MAGIAS DE SORCERER
| Nome | Spell | Level Mínimo | Magic Level |
|---|---|---|---|
| Creature Illusion | utevo res ina | 23 | |
| Curse | utori mort | 75 | |
| Death Strike | exori mort | 16 | |
| Electrify | utori vis | 34 | |
| Enchant Party | utori mas sio | 32 | |
| Enchant Staff | exeta vis | 41 | |
| Energy Beam | exevo vis lux | 23 | |
| Energy Strike | exori vis | 12 | |
| Energy Wave | exevo vis hur | 38 | |
| Find Person | exiva | 8 | |
| Fire Wave | exevo flam hur | 18 | |
| Flame Strike | exori flam | 14 | |
| Great Energy Beam | exevo gran vis lux | 29 | |
| Great Light | utevo gran lux | 13 | |
| Haste | utani hur | 14 | |
| Ice Strike | exori frigo | 15 | |
| Ignite | utori flam | 26 | |
| Invisible | utana vid | 35 | |
| Levitate | exani hur | 12 | |
| Light | utevo lux | 8 | |
| Lightning | exori amp vis | 55 | |
| Magic Rope | exani tera | 9 | |
| Magic Shield | utamo vita | 14 | |
| Rage of the Skies | exevo gran mas vis | 55 | |
| Strong Energy Strike | exori gran vis | 80 | |
| Strong Flame Strike | exori gran flam | 70 | |
| Strong Haste | utani gran hur | 20 | |
| Summon Creature | utevo res | 25 | |
| Terra Strike | exori tera | 13 | |
| Ultimate Energy Strike | exori max vis | 100 | |
| Ultimate Flame Strike | exori max flam | 90 | |
| Ultimate Light | utevo vis lux | 26 |
Um comentário:
Amigo estava procurando isso faz tempo muito obrigado você é 10!!
Postar um comentário